Steel grating loading capacity calculator and table
Steel Grating: Applications, Specifications, and Load Calculations
Plain steel grating and I steel grating is a common industrial material widely used in platforms, walkways, and trench covers. Its design focuses on load-bearing capacity and durability, making accurate parameter calculations essential. For instance, using a grating calculator, users can quickly determine the load capacity and structural requirements of different grating specifications in specific application scenarios. This tool simplifies the design and selection process, improving overall project efficiency.
In addition, grating load calculation is critical in real-world projects. This calculation helps users evaluate the deformation and strength of steel grating under concentrated and distributed loads, ensuring safety and reliability in use. These calculations also account for material properties, span length, and environmental factors, providing scientific guidance for selecting the appropriate grating type.
The meanings of related parameters
- Fv in the table represents the safety additional uniformly distributed load, KN/㎡.
- In the table, fv represents deformation deflection, mm.
- In the table, Fp represents the applied linear load in the width direction, KN/M.
- In the table, fp represents deformation deflection, mm.
Fv
fv
fp
Loading capacity calculator(For flat bearing bar)
| Flat steel center distance(D1) (Unit: mm) | Span(L) (Unit: mm) | Flat steel width(A1) (Unit: mm) | Flat steel thickness(A2) (Unit: mm) |
| Safe evenly distributed load(Fv) (Unit: KN/㎡) | Maximum deflection for safe uniformly distributed load(fv) (Unit: mm) | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| Safety Linear load(Fp) (Unit: KN/m) | Maximum deflection of safety Linear load(fp) (Unit: mm) | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
Loading capacity calculator(For i type bearing bar)
| Flat steel center distance(D1) (Unit: mm) | Span(L) (Unit: mm) | Flat steel width(A1) (Unit: mm) | Flat steel thickness(A2) (Unit: mm) |
| Safe evenly distributed load(Fv) (Unit: KN/㎡) | Maximum deflection for safe uniformly distributed load(fv) (Unit: mm) | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
| Safety Linear load(Fp) (Unit: KN/m) | Maximum deflection of safety Linear load(fp) (Unit: mm) | ||
| 0.00 | 0.00 | ||
Steel grating specifications and marking methods
Common steel grating loading capacity
Common steel grating loading capacity
Common models and safety load tables of heavy-load pressure-welded steel gratings
| 型号 Type | 扁钢 宽度 mm Width of Steel bar | 扁钢 厚度 mm Thickness of bearing bar | 横杆 尺寸 mm Cross bar size | 理论 重量 Kg/㎡ Nom Weight | 跨距(mm)Clear Span | |||||||||||||||
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||||||
| G1508/40/100 | 150 | 8 | 8x8 | 284.9 | Fv | 25500 | 6375 | 2883 | 1593 | 1020 | 708 | 520 | 398 | 314 | 255 | 210 | 177 | 150 | 130 | 113 |
| fv | 0.05 | 0.18 | 0.41 | 0.73 | 1.15 | 1.66 | 2.26 | 2.95 | 3.74 | 4.63 | 5.6 | 6.7 | 7.85 | 9.17 | 10.54 | |||||
| Fp | 2550 | 1275 | 850 | 637 | 510 | 425 | 364 | 318 | 283 | 255 | 231 | 212 | 196 | 182 | 170 | |||||
| fp | 0.04 | 0.15 | 0.33 | 0.59 | 0.92 | 1.33 | 1.81 | 2.36 | 3 | 3.72 | 4.5 | 5.37 | 6.34 | 7.38 | 8.51 | |||||
| G1308/40/100 | 130 | 8 | 8x8 | 247.6 | Fv | 19153 | 4788 | 2128 | 1197 | 766 | 532 | 390 | 299 | 236 | 191 | 158 | 133 | 113 | 97 | 85 |
| fv | 0.05 | 0.21 | 0.48 | 0.85 | 1.33 | 1.91 | 2.6 | 3.41 | 4.32 | 5.34 | 6.49 | 7.76 | 9.11 | 10.55 | 12.22 | |||||
| Fp | 1915 | 957 | 638 | 478 | 383 | 319 | 273 | 239 | 212 | 191 | 174 | 159 | 147 | 136 | 127 | |||||
| fp | 0.04 | 0.17 | 0.38 | 0.68 | 1.06 | 1.53 | 2.09 | 2.73 | 3.46 | 4.29 | 5.22 | 6.21 | 7.33 | 8.5 | 9.81 | |||||
| G1208/40/100 | 120 | 8 | 8x8 | 229 | Fv | 16320 | 4080 | 1813 | 1020 | 653 | 453 | 333 | 255 | 201 | 163 | 134 | 113 | 96 | 83 | 72 |
| fv | 0.06 | 0.23 | 0.52 | 0.92 | 1.44 | 2.07 | 2.83 | 3.7 | 4.68 | 5.8 | 7 | 8.39 | 9.85 | 11.5 | 13.2 | |||||
| Fp | 1632 | 816 | 544 | 408 | 326 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 | 148 | 136 | 125 | 116 | 108 | |||||
| fp | 0.05 | 0.18 | 0.41 | 0.74 | 1.15 | 1.66 | 2.26 | 2.97 | 3.76 | 4.66 | 5.65 | 6.77 | 7.94 | 9.24 | 10.64 | |||||
| G1008/40/100 | 100 | 8 | 8x8 | 191.7 | Fv | 11333 | 2833 | 1259 | 708 | 453 | 314 | 231 | 177 | 139 | 113 | 93 | 78 | 67 | 57 | 50 |
| fv | 0.07 | 0.28 | 0.62 | 1.1 | 1.73 | 2.48 | 3.396 | 4.45 | 5.61 | 6.97 | 8.43 | 10.05 | 11.94 | 13.73 | 15.94 | |||||
| Fp | 1133 | 566 | 377 | 283 | 226 | 188 | 161 | 141 | 125 | 113 | 103 | 94 | 87 | 80 | 75 | |||||
| fp | 0.06 | 0.22 | 0.5 | 0.88 | 1.38 | 1.99 | 2.71 | 3.55 | 4.5 | 5.6 | 6.82 | 8.12 | 9.6 | 11.09 | 12.86 | |||||
| G908/40/100 | 90 | 8 | 8x8 | 173.1 | Fv | 9180 | 2295 | 1020 | 573 | 367 | 255 | 187 | 143 | 113 | 91 | 75 | 63 | 54 | 46 | 40 |
| fv | 0.06 | 0.31 | 0.69 | 1.22 | 1.92 | 2.77 | 3.77 | 4.93 | 6.26 | 7.72 | 9.35 | 11.17 | 13.24 | 15.25 | 17.57 | |||||
| Fp | 918 | 459 | 306 | 229 | 183 | 153 | 131 | 114 | 102 | 91 | 83 | 76 | 70 | 65 | 61 | |||||
| fp | 0.06 | 0.24 | 0.55 | 0.98 | 1.53 | 2.22 | 3.03 | 3.94 | 5.04 | 6.2 | 7.56 | 9.04 | 10.64 | 12.42 | 14.42 | |||||
| G808/40/100 | 80 | 8 | 8x8 | 154.4 | Fv | 7253 | 1813 | 805 | 453 | 290 | 201 | 148 | 113 | 89 | 72 | 59 | 50 | 42 | 37 | 32 |
| fv | 0.09 | 0.34 | 0.77 | 1.38 | 2.16 | 3.11 | 4.25 | 5.56 | 7.04 | 8.71 | 10.5 | 12.66 | 14.73 | 17.53 | 20.11 | |||||
| Fp | 725 | 363 | 241 | 181 | 145 | 120 | 103 | 90 | 80 | 72 | 65 | 60 | 55 | 51 | 48 | |||||
| fp | 0.07 | 0.27 | 0.62 | 1.1 | 1.73 | 2.48 | 3.39 | 4.44 | 6.65 | 7.01 | 8.47 | 10.2 | 11.97 | 13.96 | 16.27 | |||||
| G758/40/100 | 75 | 8 | 8x8 | 145.1 | Fv | 6375 | 1593 | 708 | 398 | 255 | 177 | 130 | 99 | 78 | 63 | 52 | 44 | 37 | 32 | 28 |
| fv | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.31 | 3.33 | 4.54 | 5.92 | 7.5 | 9.27 | 11.25 | 13.55 | 15.78 | 18.47 | 21.42 | |||||
| Fp | 637 | 318 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 79 | 70 | 63 | 57 | 53 | 49 | 45 | 42 | |||||
| fp | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.18 | 1.84 | 2.66 | 3.64 | 4.74 | 6 | 7.45 | 9.02 | 10.95 | 12.95 | 14.97 | 17.31 | |||||
| G756/30/100 | 75 | 6 | 8x8 | 140.1 | Fv | 4781 | 1195 | 531 | 298 | 191 | 132 | 97 | 74 | 59 | 47 | 39 | 33 | 28 | 24 | 21 |
| fv | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.3 | 3.31 | 4.52 | 5.9 | 7.56 | 9.22 | 11.25 | 13.55 | 15.93 | 18.48 | 21.44 | |||||
| Fp | 637 | 318 | 212 | 159 | 127 | 106 | 91 | 79 | 70 | 63 | 57 | 53 | 49 | 45 | 42 | |||||
| fp | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.18 | 1.84 | 2.26 | 3.64 | 4.74 | 6 | 7.45 | 9.02 | 10.95 | 12.95 | 14.97 | 17.31 | |||||
| G756/40/100 | 75 | 6 | 8x8 | 110.1 | Fv | 4781 | 1195 | 531 | 298 | 191 | 132 | 97 | 74 | 59 | 47 | 39 | 33 | 28 | 24 | 21 |
| fv | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.3 | 3.31 | 4.52 | 5.9 | 7.56 | 9.22 | 11.25 | 13.55 | 15.93 | 18.48 | 21.44 | |||||
| Fp | 478 | 239 | 159 | 119 | 95 | 79 | 68 | 59 | 53 | 47 | 43 | 39 | 36 | 34 | 31 | |||||
| fp | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.17 | 1.83 | 2.64 | 3.63 | 4.72 | 6.06 | 7.42 | 9.08 | 10.77 | 12.73 | 15.11 | 17.1 | |||||
| G706/30/100 | 70 | 6 | 8x8 | 131.1 | Fv | 5553 | 1388 | 617 | 347 | 222 | 154 | 113 | 86 | 68 | 55 | 45 | 38 | 32 | 28 | 24 |
| fv | 0.1 | 0.39 | 0.89 | 1.58 | 2.47 | 3.56 | 4.85 | 6.32 | 8.04 | 9.96 | 11.99 | 14.41 | 16.82 | 19.9 | 22.65 | |||||
| Fp | 555 | 277 | 185 | 138 | 111 | 92 | 79 | 69 | 61 | 55 | 50 | 46 | 42 | 39 | 37 | |||||
| fp | 0.08 | 0.31 | 0.71 | 1.26 | 1.98 | 2.84 | 3.89 | 5.09 | 6.44 | 8.01 | 9.75 | 11.72 | 13.71 | 16.02 | 18.82 | |||||
| G706/40/100 | 70 | 6 | 8x8 | 103.2 | Fv | 4165 | 1041 | 462 | 260 | 166 | 115 | 85 | 65 | 51 | 41 | 34 | 28 | 24 | 21 | 18 |
| fv | 0.1 | 0.39 | 0.88 | 1.58 | 2.46 | 3.55 | 4.87 | 6.38 | 8.05 | 9.91 | 12.09 | 14.19 | 16.85 | 19.95 | 22.7 | |||||
| Fp | 416 | 208 | 138 | 104 | 83 | 69 | 59 | 52 | 46 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 27 | |||||
| fp | 0.08 | 0.31 | 0.71 | 1.26 | 1.97 | 2.84 | 3.88 | 5.12 | 6.48 | 7.98 | 9.64 | 11.58 | 13.95 | 15.93 | 18.4 | |||||
Common models and safety load tables of I-shaped flat steel with a center spacing of 30mm press-welded steel grating
| 型号 Type | 型钢 宽度 mm Width of Steel bar | 翼缘 厚度 mm Thick- ness of Flange | 腹部 厚度 mm Thick- ness of Flank | 翼缘 宽度 mm Width of Flange | 理论 重量 Kg/㎡ Nom Weight | 跨距(mm)Clear Span | |||||||||||||||
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
| G757/30/50I | 75 | 7 | 4 | 12 | 126.1 | Fv | 6460 | 1615 | 717 | 403 | 258 | 179 | 131 | 100 | 75 | 64 | 53 | 44 | 38 | 32 | 28 |
| fv | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.3 | 3.31 | 4.5 | 5.88 | 5.89 | 9.25 | 11.26 | 13.3 | 15.89 | 18.11 | 20.99 | ||||||
| G757/30/100I | 120.7 | Fp | 646 | 323 | 215 | 161 | 129 | 107 | 92 | 80 | 60 | 64 | 58 | 53 | 49 | 46 | 43 | ||||
| fp | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.17 | 1.84 | 2.65 | 3.62 | 4.72 | 4.72 | 7.44 | 9.02 | 10.76 | 12.72 | 15 | 17.36 | ||||||
| G657/30/50I | 65 | 7 | 4 | 10 | 110.1 | Fv | 4862 | 1215 | 540 | 303 | 194 | 135 | 99 | 75 | 56 | 48 | 40 | 33 | 28 | 24 | 21 |
| fv | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.69 | 2.65 | 3.83 | 5.22 | 6.77 | 6.75 | 10.67 | 13.07 | 15.36 | 18.05 | 20.94 | 24.29 | ||||||
| G657/30/100I | 104.8 | Fp | 486 | 243 | 162 | 121 | 97 | 81 | 69 | 60 | 45 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | 32 | ||||
| fp | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.35 | 2.12 | 3.07 | 4.17 | 5.44 | 5.44 | 8.58 | 10.53 | 12.5 | 14.8 | 17.12 | 19.96 | ||||||
| G607/30/50I | 60 | 7 | 4 | 10 | 99.1 | Fv | 4216 | 1054 | 468 | 263 | 168 | 117 | 86 | 65 | 49 | 42 | 34 | 29 | 24 | 21 | 18 |
| fv | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.83 | 2.86 | 4.13 | 5.65 | 7.31 | 7.35 | 11.62 | 13.85 | 16.81 | 19.29 | 22.82 | 25.97 | ||||||
| G607/30/100I | 96.1 | Fp | 421 | 210 | 140 | 105 | 84 | 70 | 62 | 52 | 39 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | ||||
| fp | 0.09 | 0.36 | 0.82 | 1.46 | 2.29 | 3.3 | 4.52 | 5.87 | 5.87 | 9.35 | 11.33 | 13.63 | 15.96 | 18.82 | 21.77 | ||||||
| G557/30/50I | 55 | 7 | 4 | 8.5 | 90.3 | Fv | 3502 | 875 | 398 | 218 | 140 | 97 | 71 | 54 | 41 | 35 | 28 | 24 | 20 | 17 | |
| fv | 0.13 | 0.5 | 1.13 | 2 | 3.15 | 4.53 | 6.17 | 8.03 | 8.14 | 12.82 | 15.11 | 18.44 | 21.32 | 24.55 | |||||||
| G557/30/100I | 87.3 | Fp | 350 | 175 | 116 | 87 | 70 | 58 | 50 | 43 | 32 | 35 | 31 | 29 | 26 | 25 | |||||
| fp | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.52 | 3.62 | 4.98 | 6.42 | 6.38 | 10.32 | 12.26 | 14.98 | 17.23 | 20.83 | |||||||
| G507/30/50I | 50 | 7 | 4 | 8 | 83.2 | Fv | 2912 | 728 | 323 | 182 | 116 | 80 | 59 | 45 | 34 | 29 | 24 | 20 | 17 | ||
| fv | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.21 | 3.44 | 4.94 | 6.78 | 8.85 | 8.93 | 14.07 | 17.14 | 20.37 | 24.01 | ||||||||
| G507/30/100I | 80.2 | Fp | 291 | 145 | 97 | 72 | 58 | 48 | 41 | 36 | 27 | 29 | 26 | 24 | 22 | ||||||
| fp | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.75 | 2.76 | 3.96 | 5.4 | 7.12 | 7.13 | 11.33 | 13.63 | 16.45 | 19.34 | ||||||||
| G505/30/50I | 50 | 5 | 3 | 8.5 | 62.8 | Fv | 2085 | 521 | 231 | 130 | 83 | 57 | 42 | 32 | 24 | 20 | 17 | 14 | |||
| fv | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.2 | 3.44 | 4.91 | 6.73 | 8.79 | 8.8 | 13.57 | 16.97 | 19.95 | |||||||||
| G505/30/100I | 59.8 | Fp | 208 | 104 | 69 | 52 | 41 | 34 | 29 | 26 | 19 | 20 | 18 | 17 | |||||||
| fp | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.76 | 2.72 | 3.92 | 5.33 | 7.17 | 7.01 | 10.94 | 13.21 | 16.31 | |||||||||
| G445/30/50I | 44 | 5 | 3 | 8 | 56.5 | Fv | 1654 | 413 | 183 | 103 | 66 | 45 | 33 | 25 | 19 | 16 | 13 | ||||
| fv | 0.16 | 0.62 | 1.4 | 2.5 | 3.92 | 5.56 | 7.59 | 9.86 | 10.01 | 15.6 | 18.7 | ||||||||||
| G445/30/100I | 53.5 | Fp | 165 | 82 | 55 | 41 | 33 | 27 | 23 | 20 | 15 | 16 | 15 | ||||||||
| fp | 0.12 | 0.5 | 1.12 | 1.99 | 3.14 | 4.46 | 6.07 | 7.93 | 7.95 | 12.58 | 15.81 | ||||||||||
| G385/30/50I | 38 | 5 | 3 | 7 | 49.9 | Fv | 1246 | 311 | 138 | 77 | 49 | 34 | 25 | 19 | 14 | 12 | |||||
| fv | 0.18 | 0.73 | 1.64 | 2.89 | 4.51 | 6.52 | 8.93 | 11.64 | 1.47 | 18.22 | |||||||||||
| G385/30/100I | 46.9 | Fp | 124 | 62 | 41 | 31 | 24 | 20 | 17 | 15 | 11 | 12 | |||||||||
| fp | 0.14 | 0.58 | 1.3 | 2.33 | 3.55 | 5.13 | 6.98 | 9.25 | 9.08 | 14.72 | |||||||||||
| G325/30/50I | 32 | 5 | 3 | 6 | 43.3 | Fv | 884 | 221 | 95 | 55 | 35 | 24 | 18 | 13 | 10 | ||||||
| fv | 0.21 | 0.86 | 1.94 | 3.44 | 5.37 | 7.68 | 10.74 | 13.35 | 13.71 | ||||||||||||
| G325/30/100I | 40.3 | Fp | 88 | 44 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 11 | 9 | ||||||||||
| fp | 0.17 | 0.69 | 1.53 | 2.76 | 4.19 | 6.01 | 8.24 | 11.36 | 13.42 | ||||||||||||
| G225/30/50I | 25 | 5 | 3 | 4.5 | 35.1 | Fv | 544 | 136 | 60 | 34 | 21 | 15 | 11 | ||||||||
| fv | 0.28 | 1.1 | 2.47 | 4.45 | 6.75 | 10.06 | 13.77 | ||||||||||||||
| G225/30/100I | 32.1 | Fp | 54 | 27 | 18 | 13 | 10 | 9 | 7 | ||||||||||||
| fp | 0.22 | 0.88 | 1.95 | 3.41 | 5.17 | 8.09 | 10.13 | ||||||||||||||
Common models and safety load tables of I-shaped flat steel with a center spacing of 40mm press-welded steel grating
| 型号 Type | 型钢 宽度 mm Width of Steel bar | 翼缘 厚度 mm Thick- ness of Flange | 腹部 厚度 mm Thick- ness of Flank | 翼缘 宽度 mm Width of Flange | 理论 重量 Kg/㎡ Nom Weight | 跨距(mm)Clear Span | |||||||||||||||
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||||
| G757/40/50I | 75 | 7 | 4 | 12 | 101 | Fv | 4845 | 1211 | 538 | 302 | 193 | 124 | 98 | 75 | 75 | 59 | 48 | 40 | 33 | 28 | 24 |
| fv | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.29 | 3.31 | 4.49 | 5.89 | 5.89 | 7.44 | 9.27 | 11.35 | 13.33 | 15.66 | 18.16 | ||||||
| G757/40/100I | 95.6 | Fp | 484 | 242 | 161 | 121 | 96 | 80 | 69 | 60 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 34 | ||||
| fp | 0.07 | 0.29 | 0.66 | 1.18 | 1.38 | 2.64 | 3.63 | 4.72 | 4.72 | 5.79 | 7.45 | 9.13 | 10.85 | 12.83 | 14.83 | ||||||
| G657/40/50I | 65 | 7 | 4 | 10 | 88.5 | Fv | 3646 | 911 | 405 | 227 | 145 | 101 | 74 | 56 | 56 | 45 | 36 | 30 | 25 | 21 | 18 |
| fv | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.69 | 2.64 | 3.83 | 5.21 | 6.75 | 6.75 | 8.72 | 10.68 | 13.1 | 15.54 | 18.1 | 21 | ||||||
| G657/40/100I | 83.2 | Fp | 364 | 182 | 121 | 91 | 72 | 60 | 52 | 45 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | ||||
| fp | 0.08 | 0.34 | 0.76 | 1.36 | 2.1 | 3.04 | 4.2 | 5.44 | 5.44 | 6.92 | 8.6 | 10.55 | 12.54 | 14.98 | 17.5 | ||||||
| G607/40/50I | 60 | 7 | 4 | 10 | 78.9 | Fv | 3162 | 790 | 351 | 197 | 126 | 87 | 64 | 49 | 49 | 39 | 31 | 26 | 21 | 18 | 16 |
| fv | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.83 | 2.86 | 4.1 | 5.61 | 7.35 | 7.35 | 9.41 | 11.46 | 14.13 | 16.28 | 19.33 | 23.23 | ||||||
| G607/40/100I | 75.9 | Fp | 316 | 158 | 105 | 79 | 63 | 52 | 45 | 39 | 39 | 35 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | ||||
| fp | 0.09 | 0.37 | 0.82 | 1.47 | 2.29 | 3.28 | 4.52 | 5.87 | 5.87 | 7.54 | 9.22 | 11.16 | 13.54 | 16 | 18.48 | ||||||
| G557/40/50I | 55 | 7 | 4 | 8.5 | 71.9 | Fv | 2626 | 656 | 291 | 164 | 105 | 72 | 53 | 41 | 41 | 32 | 26 | 21 | 18 | 15 | |
| fv | 0.13 | 0.5 | 1.13 | 2.01 | 3.15 | 4.49 | 6.14 | 8.14 | 8.14 | 10.22 | 12.72 | 15.14 | 18.48 | 21.37 | |||||||
| G557/40/100I | 68.9 | Fp | 262 | 131 | 87 | 65 | 52 | 43 | 37 | 32 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 | |||||
| fp | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.59 | 2.5 | 3.58 | 4.92 | 6.38 | 6.38 | 8.28 | 10.25 | 12.16 | 14.53 | 17.71 | |||||||
| G507/40/50I | 50 | 7 | 4 | 8 | 66.4 | Fv | 2184 | 546 | 242 | 136 | 87 | 60 | 44 | 34 | 34 | 26 | 21 | 18 | 15 | ||
| fv | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.45 | 4.95 | 6.74 | 8.93 | 8.93 | 11 | 13.62 | 17.18 | 20.42 | ||||||||
| G507/40/100I | 63.4 | Fp | 218 | 109 | 72 | 54 | 43 | 36 | 31 | 27 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 | ||||||
| fp | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.75 | 2.73 | 3.97 | 5.45 | 7.13 | 7.13 | 9.07 | 10.98 | 13.33 | 16.5 | ||||||||
| G505/40/50I | 50 | 5 | 3 | 8.5 | 50.4 | Fv | 1564 | 391 | 173 | 97 | 62 | 43 | 31 | 24 | 24 | 19 | 15 | 12 | |||
| fv | 0.14 | 0.55 | 1.23 | 2.19 | 3.34 | 4.95 | 6.64 | 8.8 | 8.8 | 11.22 | 13.6 | 16.05 | |||||||||
| G505/40/100I | 47.4 | Fp | 156 | 78 | 52 | 39 | 31 | 26 | 22 | 19 | 19 | 17 | 15 | 14 | |||||||
| fp | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.76 | 2.75 | 4 | 5.4 | 7.01 | 7.01 | 8.98 | 10.96 | 13.72 | |||||||||
| G445/40/50I | 44 | 5 | 3 | 8 | 45.5 | Fv | 1241 | 310 | 137 | 77 | 49 | 34 | 25 | 19 | 19 | 15 | 12 | ||||
| fv | 0.16 | 0.62 | 1.4 | 2.49 | 3.88 | 5.61 | 7.68 | 10.01 | 10.01 | 12.73 | 15.64 | ||||||||||
| G445/40/100I | 42.5 | Fp | 124 | 62 | 41 | 31 | 24 | 20 | 17 | 15 | 15 | 13 | 12 | ||||||||
| fp | 0.12 | 0.5 | 1.12 | 2.01 | 3.05 | 4.41 | 5.99 | 7.95 | 7.95 | 9.89 | 12.62 | ||||||||||
| G385/40/50I | 38 | 5 | 3 | 7 | 40.3 | Fv | 935 | 233 | 103 | 58 | 37 | 25 | 19 | 14 | 14 | 11 | |||||
| fv | 0.18 | 0.73 | 1.63 | 2.91 | 4.55 | 6.4 | 9.06 | 1.47 | 1.47 | 14.54 | |||||||||||
| G385/40/100I | 37.3 | Fp | 93 | 46 | 31 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | |||||||||
| fp | 0.14 | 0.57 | 1.31 | 2.31 | 3.55 | 5.14 | 7.12 | 9.08 | 9.08 | 11.85 | |||||||||||
| G325/40/50I | 32 | 5 | 3 | 6 | 35.1 | Fv | 663 | 165 | 73 | 41 | 26 | 18 | 13 | 10 | 10 | ||||||
| fv | 0.21 | 0.86 | 1.92 | 3.43 | 5.33 | 7.69 | 10.37 | 3.71 | 3.71 | ||||||||||||
| G325/40/100I | 32.1 | Fp | 66 | 33 | 22 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||
| fp | 0.17 | 0.69 | 1.55 | 2.68 | 4.28 | 6.3 | 8.26 | 11.06 | 11.06 | ||||||||||||
| G225/40/50I | 25 | 5 | 3 | 4.5 | 28.7 | Fv | 408 | 102 | 45 | 25 | 16 | 11 | 8 | ||||||||
| fv | 0.28 | 1.1 | 2.47 | 4.36 | 6.86 | 9.86 | 13.41 | ||||||||||||||
| G225/40/100I | 25.8 | Fp | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||
| fp | 0.22 | 0.87 | 1.91 | 3.5 | 5.51 | 7.24 | 9.71 | ||||||||||||||
Common models and safety load tables of flat steel center spacing 20mm press welded steel grating
| 型号 Type | 扁钢宽度 mm Width of bearing bar | 扁钢厚度 mm thickness of bearing bar | 理论 重量 Kg/㎡ Nom Weight | 跨距(mm)Clear Span | |||||||||||||||
| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |||||
| G605/20/50 | 60 | 5 | 138.3 | Fv | 5100 | 1275 | 566 | 318 | 204 | 141 | 104 | 79 | 62 | 51 | 42 | 35 | 30 | 26 | 22 |
| fv | 0.11 | 0.46 | 1.03 | 1.84 | 2.88 | 4.15 | 5.69 | 7.4 | 9.34 | 11.77 | 14.27 | 16.94 | 20.13 | 23.62 | 26.57 | ||||
| G605/20/100 | 135.3 | Fp | 510 | 255 | 170 | 127 | 102 | 85 | 72 | 63 | 56 | 51 | 46 | 42 | 39 | 36 | 34 | ||
| fp | 0.09 | 0.37 | 0.83 | 1.47 | 2.31 | 3.34 | 4.51 | 5.92 | 7.54 | 9.47 | 11.45 | 13.68 | 16.28 | 18.93 | 22.17 | ||||
| G555/20/50 | 55 | 5 | 127.3 | Fv | 4285 | 1071 | 476 | 267 | 171 | 119 | 87 | 66 | 52 | 42 | 39 | 29 | 25 | 21 | |
| fv | 0.13 | 0.5 | 1.13 | 2 | 3.14 | 4.55 | 6.18 | 8.04 | 10.19 | 12.62 | 15.48 | 18.3 | 21.87 | 24.94 | |||||
| G555/20/100 | 124.3 | Fp | 428 | 214 | 142 | 107 | 85 | 71 | 61 | 53 | 47 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | |||
| fp | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.61 | 2.5 | 3.63 | 4.97 | 6.48 | 8.24 | 10.17 | 12.34 | 14.87 | 17.45 | 20.61 | |||||
| G505/20/50 | 50 | 5 | 116.3 | Fv | 3541 | 885 | 393 | 221 | 141 | 98 | 72 | 55 | 43 | 35 | 29 | 24 | 20 | ||
| fv | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.21 | 3.45 | 4.99 | 6.82 | 8.93 | 11.25 | 14.03 | 17.14 | 20.24 | 23.45 | ||||||
| G505/20/100 | 113.3 | Fp | 354 | 177 | 118 | 88 | 70 | 59 | 50 | 44 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | ||||
| fp | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 1.76 | 2.75 | 4.02 | 5.43 | 7.18 | 9.12 | 11.32 | 13.88 | 16.49 | 19.69 | ||||||
| G503/20/50 | 50 | 3 | 73.8 | Fv | 2125 | 531 | 236 | 132 | 85 | 59 | 43 | 33 | 26 | 21 | 17 | 14 | |||
| fv | 0.14 | 0.55 | 1.24 | 2.2 | 3.47 | 5.01 | 6.79 | 8.94 | 11.35 | 14.06 | 16.8 | 19.76 | |||||||
| G503/20/100 | 70.8 | Fp | 212 | 106 | 70 | 53 | 42 | 35 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | |||||
| fp | 0.11 | 0.44 | 0.98 | 1.77 | 2.75 | 3.98 | 5.44 | 7.08 | 8.99 | 11.34 | 13.78 | 16.18 | |||||||
